
主营产品:
感应轴承加热器,齿轮加热器,电机铝壳加热器,轴承感应拆卸器,轴承安装工具,液压拉马,液力偶合器专用拉马,轴承拉拔器,测振仪,振动计,振动分析仪,设备点检仪,振动故障诊断分析系统,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,动平衡机,管道漏水检测仪,管线探测仪,管道防腐层检测仪,电缆故障定位仪,激光对中仪,激光皮带轮对中仪,风电法兰激光测平仪,激光几何测量仪,超声波探伤仪,钢轨超声波探伤仪,磁粉探伤机,超声波测厚仪,红外热成像仪,频闪仪,频闪转速表,转速表,超声波流量计,硬度计,激光测距仪,油质检测仪,电动弯管机,高线液压剪刀,液压扳手,螺栓拉伸器,轴承起拔器,千斤顶,SKF仪器工具等等
产品展示 PRODUCT
- 轴承加热器
- 液压拉马/对中拉马/千斤顶/液...
- 液力偶合器专用拉马
- 轴承感应拆卸器
- 测振仪/振动计/测振笔/振动测...
- 振动分析仪
- 动平衡校正仪/动平衡仪
- 轴承故障检测仪/轴承检测仪
- 电机故障检测仪(诊断仪)
- 设备故障检测诊断仪器
- 振动在线监测系统/在线监控系统
- 超声波检测仪(泄漏,润滑,放电...
- 激光皮带轮对中仪
- 激光对中仪
- 激光几何校正仪
- 对心对中专用垫片/塞规
- 地下管道泄漏检测仪/漏水检测仪
- 燃气泄漏检测仪
- 管线探测仪/管线定位仪
- 管道防腐层检测仪
- 电缆故障检测仪
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 超声波探伤仪
- 探伤机系列
- 皮带张力计/张力计扭力计(/扭...
- 硬度计
- 红外线测温仪/温湿度计/温度显...
- 红外热成像仪
- 频闪仪(闪频仪)
产品详情
简单介绍:
克恩达KENTA工具产品清单3(产品目录)
详情介绍:
KT5-237-106 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 300x300x100mm/1级 |
KT5-237-107 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 450x300x100mm/1级 |
KT5-237-108 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 600x450x100mm/1级 |
KT5-237-109 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 600x600x130mm/1级 |
KT5-237-110 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 750x500x130mm/1级 |
KT5-237-111 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 1000x750x150mm/1级 |
KT5-237-112 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 1000x1000x150mm/1级 |
KT5-237-113 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 1500x1000x200mm/1级 |
KT5-237-114 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 2000x1000x250mm/1级 |
KT5-237-115 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 2000x1500x300mm/1级 |
KT5-237-116 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 2000x2000x300mm/1级 |
KT5-237-117 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 3000x1500x400mm/1级 |
KT5-237-118 | 花岗岩平台 | Granite Surface Plates | 3000x2000x500mm/1级 |
KT5-237-16 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 160 x 25 x 16mm 0级 |
KT5-237-17 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 250 x 40 x 25mm 0级 |
KT5-237-18 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 400 x 63 x 40mm 0级 |
KT5-237-19 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 630 x 100 x 63mm 0级 |
KT5-237-20 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 160 x 25 x 16mm 00级 |
KT5-237-21 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 250 x 40 x 25mm 00级 |
KT5-237-22 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 400 x 63 x 40mm 00级 |
KT5-237-23 | 花岗岩三角块 | Granite Square | 630 x 100 x 63mm 00级 |
KT5-237-24 | 花岗岩V型块(一对) | Granite Vee Blocks (Pair) | 40 x 90° 0级 |
KT5-237-25 | 花岗岩V型块(一对) | Granite Vee Blocks (Pair) | 63 x 90° 0级 |
KT5-237-26 | 花岗岩V型块(一对) | Granite Vee Blocks (Pair) | 100 x 90° 0级 |
KT5-237-27 | 花岗岩V型块(一对) | Granite Vee Blocks (Pair) | 160 x 90° 0级 |
KT5-237-28 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 100 x 63mm 0级 |
KT5-237-29 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 160 x 100mm 0级 |
KT5-237-30 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 250 x 160mm 0级 |
KT5-237-31 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 400 x 250mm 0级 |
KT5-237-32 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 630 x 400mm 0级 |
KT5-237-33 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 1000 x 630mm 0级 |
KT5-237-34 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 100 x 63mm 00级 |
KT5-237-35 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 160 x 100mm 00级 |
KT5-237-36 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 250 x 160mm 00级 |
KT5-237-37 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 400 x 250mm 00级 |
KT5-237-38 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 630 x 400mm 00级 |
KT5-237-39 | 花岗岩平行块 (一对) | Granite Parallels (Pair) | 1000 x 630mm 00级 |
KT5-237-121 | 千分表台架 | Dial Gage Stand | 100×207 Ø50mm |
KT5-237-122 | 千分表台架 | Dial Gage Stand | 100×207 |
KT5-237-123 | 千分表台架 | Dial Gage Stand | 100×285mm |
KT5-237-61 | 花岗岩测量座(支臂型) | Granite Comparator Stands | 200 x 150mm |
KT5-237-62 | 花岗岩测量座(支臂型) | Granite Comparator Stands | 300 x 200mm |
KT5-237-64 | 花岗岩测量座(螺纹支柱) | Granite Comparator Stands | 200 x 150mm |
KT5-237-65 | 花岗岩测量座(螺纹支柱) | Granite Comparator Stands | 300 x 200mm |
KT5-210-156 | 无等级直角尺 | Plain Square | 100×70mm |
KT5-210-157 | 无等级直角尺 | Plain Square | 150×100mm |
KT5-210-158 | 无等级直角尺 | Plain Square | 200×130mm |
KT5-210-159 | 无等级直角尺 | Plain Square | 250×160mm |
KT5-210-160 | 无等级直角尺 | Plain Square | 300×175mm |
KT5-210-161 | 无等级直角尺 | Plain Square | 500×250mm |
KT5-210-162 | 无等级直角尺 | Plain Square | 600×300mm |
KT5-210-163 | 无等级直角尺 | Plain Square | 750×375mm |
KT5-210-164 | 无等级直角尺 | Plain Square | 1000×500mm |
KT5-210-165 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 100×70mm |
KT5-210-166 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 150×100mm |
KT5-210-167 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 200×130mm |
KT5-210-168 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 250×160mm |
KT5-210-169 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 300×175mm |
KT5-210-170 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 500×250mm |
KT5-210-171 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 600×300mm |
KT5-210-172 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 750×375mm |
KT5-210-173 | 无等级宽座直角尺 | Back Square | 1000×500mm |
KT5-210-216 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 100×70mm 0级 |
KT5-210-217 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 150×100mm 0级 |
KT5-210-218 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 200×130mm 0级 |
KT5-210-219 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 250×165mm 0级 |
KT5-210-220 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 300×200mm 0级 |
KT5-210-221 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 100×70mm 0级 |
KT5-210-222 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 150×100mm 0级 |
KT5-210-223 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 200×130mm 0级 |
KT5-210-224 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 250×165mm 0级 |
KT5-210-225 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 300×200mm 0级 |
KT5-210-202 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 75×50mm 1级 |
KT5-210-203 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 100×70mm 1级 |
KT5-210-204 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 150×100mm 1级 |
KT5-210-205 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 200×130mm 1级 |
KT5-210-206 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 250×165mm 1级 |
KT5-210-207 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 300×200mm 1级 |
KT5-210-208 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 500×330mm 1级 |
KT5-210-209 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 75×50mm 1级 |
KT5-210-210 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 100×70mm 1级 |
KT5-210-211 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 150×100mm 1级 |
KT5-210-212 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 200×130mm 1级 |
KT5-210-213 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 250×165mm 1级 |
KT5-210-214 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 300×200mm 1级 |
KT5-210-215 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 500×330mm 1级 |
KT5-210-174 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 75×50mm 2级 |
KT5-210-175 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 100×70mm 2级 |
KT5-210-176 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 150×100mm 2级 |
KT5-210-177 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 200×130mm 2级 |
KT5-210-178 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 250×165mm 2级 |
KT5-210-179 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 300×175mm 2级 |
KT5-210-180 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 500×250mm 2级 |
KT5-210-181 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 75×50mm 2级 |
KT5-210-182 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 100×70mm 2级 |
KT5-210-183 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 150×100mm 2级 |
KT5-210-184 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 200×130mm 2级 |
KT5-210-185 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 250×165mm 2级 |
KT5-210-186 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 300×175mm 2级 |
KT5-210-187 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 500×250mm 2级 |
KT5-210-244 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 600×300mm 2级 |
KT5-210-245 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 750×375mm 2级 |
KT5-210-246 | 宽座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 1000×500mm 2级 |
KT5-210-226 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 50×40mm 0级 |
KT5-210-227 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 75×50mm 0级 |
KT5-210-228 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 100×70mm 0级 |
KT5-210-229 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 150×100mm 0级 |
KT5-210-230 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 200×130mm 0级 |
KT5-210-231 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 50×40mm 0级 |
KT5-210-232 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 75×50mm 0级 |
KT5-210-233 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 100×70mm 0级 |
KT5-210-234 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 150×100mm 0级 |
KT5-210-235 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 200×130mm 0级 |
KT5-210-188 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 75×50mm 1级 |
KT5-210-189 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 100×70mm 1级 |
KT5-210-190 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 150×100mm 1级 |
KT5-210-191 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 200×130mm 1级 |
KT5-210-192 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 250×165mm 1级 |
KT5-210-193 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 300×200mm 1级 |
KT5-210-194 | 不锈钢直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 500×330mm 1级 |
KT5-210-195 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 75×50mm 1级 |
KT5-210-196 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 100×70mm 1级 |
KT5-210-197 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 150×100mm 1级 |
KT5-210-198 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 200×130mm 1级 |
KT5-210-199 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 250×165mm 1级 |
KT5-210-200 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 300×200mm 1级 |
KT5-210-201 | 不锈钢宽座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 500×330mm 1级 |
KT5-210-119 | 宽座直角尺 | Precision Square | 50 x 40mm / 1级 |
KT5-210-120 | 宽座直角尺 | Precision Square | 75 x 50mm / 1级 |
KT5-210-121 | 宽座直角尺 | Precision Square | 100 x 70mm / 1级 |
KT5-210-122 | 宽座直角尺 | Precision Square | 150 x 100mm / 1级 |
KT5-210-123 | 宽座直角尺 | Precision Square | 200 x 130mm / 1级 |
KT5-210-91 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 50 x 40mm / 0级 |
KT5-210-92 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 75 x 50mm / 0级 |
KT5-210-93 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 100 x 70mm / 0级 |
KT5-210-94 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 150 x 100mm / 0级 |
KT5-210-95 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 200 x 130mm / 0级 |
KT5-210-241 | 角尺 | Precision Knife-edge Square (FlatType) | 25×20mm 00级 |
KT5-210-242 | 角尺 | Precision Knife-edge Square (FlatType) | 40×28mm 00级 |
KT5-210-236 | 宽座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 50×40mm 00级 |
KT5-210-237 | 宽座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 75×50mm 00级 |
KT5-210-238 | 宽座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 100×70mm 00级 |
KT5-210-239 | 宽座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 150×100mm 00级 |
KT5-210-240 | 宽座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 200×130mm 00级 |
KT5-210-137 | 45°宽座角尺 | Acute Angle Square 45° WithBase | 120×80mm 2级 |
KT5-210-138 | 45°宽座角尺 | Acute Angle Square 45° WithBase | 150×100mm 2级 |
KT5-210-139 | 45°宽座角尺 | Acute Angle Square 45° WithBase | 200×130mm 2级 |
KT5-210-140 | 135°宽座角尺 | Miter Square 135° With Base | 120×80mm 2级 |
KT5-210-141 | 135°宽座角尺 | Miter Square 135° With Base | 150×100mm 2级 |
KT5-210-142 | 135°宽座角尺 | Miter Square 135° With Base | 200×130mm 2级 |
KT5-210-102 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 75mm / 0级 |
KT5-210-103 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 100mm / 0级 |
KT5-210-104 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 125mm / 0级 |
KT5-210-105 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 200mm / 0级 |
KT5-210-106 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 300mm / 0级 |
KT5-210-135 | 可调整斜度尺 | Adjustable Bevel Square | 60×4×4mm 00级 |
KT5-210-136 | 5件套直角尺 | 5 Pc Inspection Square Set | 参看样本 |
KT5-210-34 | 标记尺 | Marking Gauge | 200mm / 8" |
KT5-210-35 | 标记尺 | Marking Gauge | 250mm / 10" |
KT5-210-36 | 标记尺 | Marking Gauge | 300mm / 12" |
KT5-210-52 | 中心规 | Centering Square | 100 x 70mm |
KT5-210-53 | 中心规 | Centering Square | 150 x 130mm |
KT5-210-54 | 中心规 | Centering Square | 200 x 150mm |
KT5-210-70 | 万能量角器 | Universal Bevel Protractor | 150mm |
KT5-210-124 | 万能量角器 | Universal Bevel Protractor | 300mm |
KT5-210-125 | 组合万能角度尺 | Combination Square | 0-180度 x 300mm |
KT5-230-441 | 内孔直径测量尺 | Tapered Gauges | 1-15mm |
KT5-230-442 | 内孔直径测量尺 | Tapered Gauges | 15-30mm |
KT5-230-443 | 内孔直径测量尺 | Tapered Gauges | 30-45mm |
KT5-230-444 | 内孔直径测量尺 | Tapered Gauges | 45-60mm |
KT5-230-397 | 量角器 | Protractor | 85x150mm |
KT5-210-118 | 不锈钢圆头口袋式直尺 | Pocket Steel Ruler | 150mm / 6" |
KT5-230-69 | 半圆量角器 | Protractor | 150x200mm |
KT5-210-29 | 不锈钢直尺 | Stainless Steel Ruler | 150mm |
KT5-210-30 | 不锈钢直尺 | Stainless Steel Ruler | 300mm |
KT5-210-31 | 不锈钢直尺 | Stainless Steel Ruler | 500mm |
KT5-210-32 | 不锈钢直尺 | Stainless Steel Ruler | 1000mm |
KT5-210-149 | 半圆量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 100×150mm |
KT5-210-150 | 半圆量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 150×300mm |
KT5-210-151 | 半圆量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 200×400mm |
KT5-210-152 | 半圆量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 300×600mm |
KT5-210-143 | 铝合金直尺 | Aluminiun Alloy Straighterdge | 300mm(12") |
KT5-210-144 | 铝合金直尺 | Aluminiun Alloy Straighterdge | 600mm(24") |
KT5-210-145 | 铝合金直尺 | Aluminiun Alloy Straighterdge | 1000mm(40") |
KT5-210-146 | 带刻度和斜边铝合金直角尺 | Aluminiun Alloy Tri Square | 250mm(10") |
KT5-210-147 | 带刻度和斜边铝合金直角尺 | Aluminiun Alloy Tri Square | 300mm(12") |
KT5-210-148 | 带刻度和斜边铝合金直角尺 | Aluminiun Alloy Tri Square | 500mm(20") |
KT5-210-97 | 活动直角尺(公英制) | Adjustable Square | 300mm |
KT5-210-127 | 不锈钢角尺 | Carpenter Square | 300 x 150 x 20mm |
KT5-210-128 | 不锈钢角尺 | Carpenter Square | 500 x 250 x 15mm |
KT5-208-16 | 卷尺 | Measuring Tape | 3m x 16mm |
KT5-208-17 | 卷尺 | Measuring Tape | 5m x 19mm |
KT5-208-18 | 卷尺 | Measuring Tape | 7.5m x 25mm |
KT5-463-106 | 水平尺 | Spirit Levels | 400mm |
KT5-463-108 | 水平尺 | Spirit Levels | 600mm |
KT5-463-29 | 水平尺 | Spirit Levels | 800mm (32") |
KT5-463-30 | 水平尺 | Spirit Levels | 1200mm (48") |
KT5-463-31 | 迷你水平尺 | Spirit Levels | 225mm (9") |
KT5-208-41 | 玻璃纤维卷尺 (公英制) | Fiberglass Tapes | 15m (50') |
KT5-208-42 | 玻璃纤维卷尺 (公英制) | Fiberglass Tapes | 30m (100') |
KT5-208-43 | 玻璃纤维卷尺 (公英制) | Fiberglass Tapes | 50m (165') |
KT5-463-110 | 框式水平仪 | Frame Levels | 150 x 150 x 38mm (0.02mm/m) |
KT5-463-76 | 框式水平仪 | Frame Levels | 200 x 200 x 40mm (0.02mm/m) |
KT5-463-115 | 框式精密水平仪 | Frame Levels | 250×250×42mm (0.02mm/m) |
KT5-463-77 | 框式精密水平仪 | Frame Levels | 300×300×45mm (0.02mm/m) |
KT5-463-111 | 精密水平仪 | Machinists’ Levels | 150 x 44 x 40mm (0.02mm/m) |
KT5-463-79 | 精密水平仪 | Machinists’ Levels | 200 x 64 x 46mm (0.02mm/m) |
KT5-463-116 | 精密水平仪 | Machinists'Levels | 250×46×46mm (0.02mm/m) |
KT5-463-112 | 精密水平仪 | Machinists'Levels | 300×46×46mm (0.02mm/m) |
KT6-107-22 | 笔式划线针 | Pocket Scribers | 150mm |
KT6-107-23 | 铲式划线针 | Chisel Point & ScraperScribers | 180mm |
KT6-107-24 | 六角型划线针 | Machinists Scribers | 160mm |
KT6-107-25 | 双头划线针 | Double Ended Scribers | 190mm |
KT5-210-131 | 划线座 | Surface Gauge | 300mm |
KT6-107-33 | 弹簧划线规 | Spring Dividers | 150mm |
KT6-107-34 | 弹簧划线规 | Spring Dividers | 200mm |
KT6-107-48 | 弹簧划线规 | Spring Dividers | 250mm |
KT6-107-49 | 弹簧划线规 | Spring Dividers | 300mm |
KT6-107-69 | 弹簧划线规 (可换针) | Dividers | 150mm |
KT6-107-70 | 弹簧划线规 (可换针) | Dividers | 200mm |
KT6-107-71 | 弹簧划线规 (可换针) | Dividers | 250mm |
KT6-107-72 | 弹簧划线规 (可换针) | Dividers | 300mm |
KT6-107-73 | 弹簧划线规可换针配件 | Replaceable needles | 参看样本 |
KT6-107-31 | 划线规 | Dividers | 150mm |
KT6-107-32 | 划线规 | Dividers | 200mm |
KT6-107-46 | 划线规 | Dividers | 250mm |
KT6-107-47 | 划线规 | Dividers | 300mm |
KT6-107-60 | 划线规 | Dividers | 500mm |
KT6-107-64 | 固定带翼划线规 (带笔套) | Dividers (With Pencil Holder) | 150mm |
KT6-107-65 | 固定带翼划线规 (带笔套) | Dividers (With Pencil Holder) | 200mm |
KT6-107-66 | 固定带翼划线规 (带笔套) | Dividers (With Pencil Holder) | 250mm |
KT6-107-67 | 固定带翼划线规 (带笔套) | Dividers (With Pencil Holder) | 300mm |
KT6-107-68 | 固定带翼划线规 (带笔套) | Dividers (With Pencil Holder) | 500mm |
KT6-107-43 | 带翼划线规 | Winged Dividers | 150mm |
KT6-107-44 | 带翼划线规 | Winged Dividers | 200mm |
KT6-107-58 | 带翼划线规 | Wingde Dividers | 250mm |
KT6-107-59 | 带翼划线规 | Wingde Dividers | 300mm |
KT6-107-63 | 带翼划线规 | Wingde Dividers | 500mm |
KT6-107-35 | 内卡规 | Internal Calipers | 150mm |
KT6-107-36 | 内卡规 | Internal Calipers | 200mm |
KT6-107-50 | 内卡规 | Internal Calipers | 250mm |
KT6-107-51 | 内卡规 | Internal Calipers | 300mm |
KT6-107-61 | 内卡规 | Internal Calipers | 500mm |
KT6-107-37 | 外卡规 | External Calipers | 150mm |
KT6-107-38 | 外卡规 | External Calipers | 200mm |
KT6-107-52 | 外卡规 | External Calipers | 250mm |
KT6-107-53 | 外卡规 | External Calipers | 300mm |
KT6-107-62 | 外卡规 | External Calipers | 500mm |
KT6-107-39 | 弹簧外卡规 | External Spring Calipers | 150mm |
KT6-107-40 | 弹簧外卡规 | External Spring Calipers | 200mm |
KT6-107-54 | 弹簧外卡规 | External Spring Calipers | 250mm |
KT6-107-55 | 弹簧外卡规 | External Spring Calipers | 300mm |
KT6-107-41 | 弹簧内卡规 | Internal Spring Calipers | 150mm |
KT6-107-42 | 弹簧内卡规 | Internal Spring Calipers | 200mm |
KT6-107-56 | 弹簧内卡规 | Internal Spring Calipers | 250mm |
KT6-107-57 | 弹簧内卡规 | Internal Spring Calipers | 300mm |
KT28-21-26 | 洛氏硬度机 | Pockwell Hardness Tester | 参看样本 |
KT28-21-30 | 电动洛氏硬度机 | Motor Sriven Rockwell HardnessTester | 参看样本 |
KT28-21-31 | 布式/洛氏/维氏硬度机 | Brinell / Rockwell / Vickers HardnessTester | 参看样本 |
KT6-153-280 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 1.0mm |
KT6-153-285 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 1.5mm |
KT6-153-286 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 2.0mm |
KT6-153-291 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 2.5mm |
KT6-153-296 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 3.0mm |
KT6-153-301 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 3.5mm |
KT6-153-306 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 4.0mm |
KT6-153-312 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 4.5mm |
KT6-153-317 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 5.0mm |
KT6-153-322 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 5.5mm |
KT6-153-327 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 6.0mm |
KT6-153-332 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 6.5mm |
KT6-153-337 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 7.0mm |
KT6-153-342 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 7.5mm |
KT6-153-347 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 8.0mm |
KT6-153-352 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 8.5mm |
KT6-153-357 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 9.0mm |
KT6-153-362 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 9.5mm |
KT6-153-367 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 10.0mm |
KT6-153-372 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 10.5mm |
KT6-153-377 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 11.0mm |
KT6-153-382 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 11.5mm |
KT6-153-387 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 12.0mm |
KT6-153-392 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 12.5mm |
KT6-153-397 | 高速钢全磨制麻花钻头 | High Speed Steel Drill Bit | 13.0mm |
KT6-153-227 | 19件套装高速钢麻花钻头 | 19-Pc High Speed Steel DrillSet | 1.0-10.0 x 0.5mm |
KT6-153-246 | 25件套装高速钢麻花钻头 | 25-Pc High Speed Steel DrillSet | 1.0-13.0 x 0.5mm |
KT6-153-247 | 29件套装高速钢麻花钻头 | 29-Pc High Speed Steel DrillSet | 1/6"-1/2" x 1/64" |
KT6-153-514 | 套装公制高速钢麻花钻头 | 170 Pc High Speed Steel DrillSet | 1.0-10.0mm |
KT6-153-541 | 高速钢镀钛麻花钻头 | HSS-TiN Coated Drills | 1.0mm |
KT6-153-542 | 高速钢镀钛麻花钻头 | HSS-TiN Coated Drills | 1.1mm |
KT6-153-543 | 高速钢镀钛麻花钻头 | HSS-TiN Coated Drills | 1.2mm |
