| 频率 |
| 频率范围 | 150kHz ~ 1000MHz |
| 频率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at2kHz/DIV |
| 频率显示 | 6 1/2 digit setting |
| 频率控制 | Digital phase locked |
| 频率稳定度 | +2ppm/year aging,+10ppm, 0 to 50°C |
| 频率频距 (Spans) | Zero, 2kHz to100MHz/DIV, in a 1-2-5 sequence |
| 频宽 |
| 解析频宽 | 3kHz,30kHz, 220kHz, 4MHz |
| 解析频宽准确度 | 15% |
| 视频频宽 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
| 振幅 |
| 参考准位范围 | -30dBm to +20dBm |
| 参考准位准确度 | +1dB at80MHz |
| 输入准位范围 | -100dBm to +20dBm |
| 杂讯准位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz~ 10MHz |
| 振幅显示范围 | 75dB |
| 振幅准确度 | + 1.5dBtypical@0dBm, 80MHz |
| 振幅准位线性 | + 1.5dB over70dB |
| 参考准位频率平坦度 | +1.5dB over 100MHz,+2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz~10MHz |
| 谐波突波响应 | <-40dBc, RF input < selectedreference |
| 非谐波突波响应 | <-60dBc typical down from reference level,average, 5MHz/div |
| 三阶交互调变杂讯 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHzapart/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
| 相位杂讯 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
| 输入 |
| 输入过载保护 | +30dBm continuous, +25VDC |
| 阻抗 | 50 ohm nominal |
| 回复损失 | <16 dBRL (VSWR < 1.35) |
| 输入衰减 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to referencelevel |
| 连接头 | Type N female |
| 游标 |
| 游标数 | 2 |
| 游标解析度 | 0.1dB, 1kHz |
| 游标模式 | 绝对值, 相对值, PK->Marker,Marker->Center |
| 游标准确度 | 0.1dB+ 振幅准确度 |
| 其他功能 |
| 记忆 | 9 组参数设定记忆组 |
| Trace | Max. Hold, Average(2 ~ 32 traces),Freeze(Hold) |
| 设定 | Access parameters |
| FM/AMDEMODULATOR |
| WB FM | 120kHz deviation |
| MB FM | 75kHz deviation |
| NB FM | 30kHz deviation |
| AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired formono operation |
| 显示软体及RS-232C |
| 可连接 PC 以撷取 GSP-810 之波形. |
| 一般特性 |
| 使用电源 | 交流 100/120/220/230V +10%, 50/60Hz |
| 附件 | 操作手册 x 1 |
| 尺寸及重量 | 310(宽) x 150(高) x 455(长)mm, 约 8.5 公斤 |
| 选购配备 |
| TRACKING GENERATOR (OPTION01) |
| 频率范围 | 10MHz to 1000MHz |
| 振幅范围 | 0 to -50dBm |
| 振幅解析度 | 1dB |
| 振幅准确度 | +1dB@0dBm,80MHz |
| 衰减准确度 | +1dB@, 50MHz |
| 振幅平坦度 | +1dB@, 10MHz/DIV,+1.5dB@0dB,entire band |
| 谐波 | <-30dBc |
| 反向功率 | <+30dBm |
| 阻抗 | 50 ohm nominal |
| 回复损失 | <10dBRL (VSWR<2) |
| 连接头 | Type N female |
| POWER METER(OPTION 02) |
| 频率范围 | 10MHz to 2GHz, usable to 2.7GHz |
| 功率准位范围 | -20dBm to +23dBm, usable to +30dBm |
| 功率准位过载 | +40dBm<10% duty cycle, <10mSduration |
| 回复损失 | <1:1.35 VSWR into 50ohms, <1:1.25 typical |
| 读值解析度 | 0.2mW, 100mW scale, 2µW, 1mW scale; 0.1dB, Logscale |
| 准确度 | ±(10% rdg ±1digit) |
| 读值 | mW 或 dBm |
| REMOTE CONTROLSOFTWARE (OPTION 03) |
| 可连接 PC 以撷取 GSP-810之波形,并提供远端遥控功能 |